南京视觉艺术职业学院单招单独招生简章政策
作者:同风起单招网
更新时间:2021-12-26
点击数:
南京视觉艺术职业学院单招招生计划
| 专业名称 | 计划人数 |
| 摄影与摄像艺术 | 10 |
| 影视编导 | 10 |
| 播音与主持 | 10 |
| 影视动画 | 10 |
| 数字媒体艺术设计 | 10 |
| 音乐表演 | 10 |
| 舞蹈表演 | 10 |
| 环境艺术设计 | 10 |
| 室内艺术设计 | 10 |
| 广告设计与制作 | 10 |
| 美术 | 10 |
| 高尔夫球运动与管理 | 10 |
| 戏剧影视表演 | 10 |
| 摄影摄像技术 | 10 |
| 广播影视节目制作 | 10 |
| 数字媒体应用技术 | 10 |
| 建筑设计 | 10 |
| 建筑室内设计 | 10 |
| 视觉传播设计与制作 | 10 |
| 酒店管理 | 10 |
| 空中乘务 | 10 |
| 休闲服务与管理 | 10 |
| 幼儿发展与健康管理 | 10 |
| 电子竞技运动与管理 | 10 |
凡有下列情形之一的考生,录取时在考生总分的基础上加分。
(1)自主就业的退役士兵可加5分;版役期问荣立二等功以上或被(原大军区)以上单位授予荣誉称号的退役军人可加10分;
(2)烈士子女可加10分;
(3)少数民族考生报考省普通高校时可加3分;
(4)归侨、归侨子女、华侨子女和台湾省籍考生可加10分。










